Dummy Hoy. Dummy. There was a time when calling a guy Dummy, because he was deaf, as if it was his name, was acceptable. This guy was no joke, though. Check it out:
| Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 26 | WHS | NL | 136 | 583 | 503 | 77 | 138 | 10 | 8 | 2 | 29 | 82 | 69 | 48 | .274 | .374 | .338 | .712 | 134 | 170 | 11 | *O | ||||||
| 1889 | 27 | WHS | NL | 127 | 588 | 507 | 98 | 139 | 11 | 6 | 0 | 39 | 35 | 75 | 30 | .274 | .374 | .320 | .694 | 100 | 162 | 6 | *O | ||||||
| 1890 | 28 | BUF | PL | 122 | 595 | 493 | 107 | 147 | 17 | 8 | 1 | 53 | 39 | 94 | 36 | .298 | .418 | .371 | .790 | 119 | 183 | 8 | *O/4 | ||||||
| 1891 | 29 | STL | AA | 139 | 688 | 559 | 134 | 163 | 13 | 5 | 5 | 64 | 59 | 117 | 25 | .292 | .424 | .360 | .784 | 118 | 201 | 12 | *O | ||||||
| 1892 | 30 | WHS | NL | 152 | 683 | 593 | 108 | 167 | 19 | 8 | 3 | 75 | 60 | 86 | 23 | .282 | .376 | .356 | .732 | 124 | 211 | 4 | *O | ||||||
| 1893 | 31 | WHS | NL | 130 | 643 | 564 | 106 | 138 | 12 | 6 | 0 | 45 | 48 | 66 | 9 | .245 | .337 | .287 | .625 | 69 | 162 | 13 | *O | ||||||
| 1894 | 32 | CIN | NL | 128 | 616 | 503 | 118 | 153 | 23 | 13 | 5 | 71 | 28 | 90 | 19 | .304 | .421 | .431 | .853 | 103 | 217 | 12 | 11 | *O | |||||
| 1895 | 33 | CIN | NL | 107 | 490 | 429 | 93 | 119 | 21 | 12 | 3 | 55 | 50 | 52 | 8 | .277 | .363 | .403 | .767 | 94 | 173 | 6 | 3 | *O | |||||
| 1896 | 34 | CIN | NL | 121 | 554 | 443 | 120 | 132 | 23 | 7 | 4 | 57 | 50 | 65 | 13 | .298 | .403 | .409 | .812 | 108 | 181 | 13 | 33 | *O | |||||
| 1897 | 35 | CIN | NL | 128 | 586 | 497 | 87 | 145 | 24 | 6 | 2 | 42 | 37 | 54 | 27 | .292 | .375 | .376 | .751 | 94 | 187 | 12 | 23 | *O | |||||
| 1898 | 36 | LOU | NL | 148 | 659 | 582 | 104 | 177 | 15 | 16 | 6 | 66 | 37 | 49 | 33 | .304 | .367 | .416 | .783 | 125 | 242 | 9 | 19 | *O | |||||
| 1899 | 37 | LOU | NL | 155 | 723 | 636 | 117 | 194 | 17 | 13 | 5 | 49 | 33 | 62 | 31 | .305 | .376 | .396 | .772 | 112 | 252 | 10 | 15 | *O | |||||
| 1901 | 39 | CHW | AL | 132 | 641 | 527 | 112 | 155 | 28 | 11 | 2 | 60 | 27 | 86 | 23 | .294 | .407 | .400 | .807 | 126 | 211 | 14 | 14 | *O | |||||
| 1902 | 40 | CIN | NL | 72 | 336 | 279 | 48 | 81 | 15 | 2 | 2 | 20 | 11 | 41 | 20 | .290 | .389 | .380 | .769 | 129 | 106 | 4 | 12 | O | |||||
| 14 Yrs | 1797 | 8385 | 7115 | 1429 | 2048 | 248 | 121 | 40 | 725 | 596 | 1006 | 345 | .288 | .386 | .374 | .760 | 110 | 2658 | 134 | 130 | |||||||||
| 162 Game Avg. | 162 | 756 | 641 | 129 | 185 | 22 | 11 | 4 | 65 | 54 | 91 | 31 | .288 | .386 | .374 | .760 | 110 | 240 | 12 | ||||||||||
Not a slugger, but very solid all the way around. Here's to you, Mr. Hoy.
No comments:
Post a Comment